This is the latest recevied packets stored in our database for station/object G0OFC-14. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%)\N93pvO3GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|+,!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%)\N93pvO3GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|++!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%)\N93pvO3GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.17V|+*!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%#mN95ivM!GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|+(!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%#pN95bvq*GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|+'!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%#[N95Yv%*GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|+&!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%#zN95^vp!GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|+%!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%#gN95lvf!GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|+$!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%#^N95nvf!GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|+"!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%#QN95RvJ!GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|+!!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%#nN95{vm!GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.16V|*{!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:!\4%#lN96$v!!GLoRa APRS Tracker HG04VBV Batt=4.17V|*z!!!!|
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11::G0OFC-14 :EQNS.0,0.01,0,0,0.02,0
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11::G0OFC-14 :UNIT.VDC,VDC
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11::G0OFC-14 :PARM.V_Bat,V_Ext
: G0OFC-14>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G0OFC-11:>Tracker started QRG 439.9125MHz SF 12 CR 4:5 BW 125kHz